Film przedstawiający Osadę Ostrowin
Dlaczego warto zainwestować w Osadzie Ostrowin

Urbanizacja
Na skutek przedsprzedaży na rynku lokalnym rozwój Ostrowina już się rozpoczął. Pierwsi właściciele już rozpoczynają budowę swoich domów.

Elastyczność
Większość działek w Osadzie Ostrowin posiada elastyczne przeznaczenie w planie miejscowym MT – projektowana zabudowa mieszkalno-rekreacyjna. Działki możemy zabudować domami przeznaczonymi do stałego zamieszkania lub okresowaego wypoczynku.

Media
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do planu miejscowego koszt budowy wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej do Osady Ostrowin jest po stronie gminy. Natomiast kosztami budowy sieci transformatorowej i doprowadzeniem energii z linii SN obarczony jest zakład energetyczny. Gmina Ostróda nie pobiera opłaty adiacenckiej

Ochrona Środowiska
Teren Osady Ostrowin jest położony poza obszarami chronionej przyrody, dzięki czemu wolny jest od ryzyk i zakazów, przy czym leży w sąsiedztwie atrakcyjnych terenów chronionych. Powyższe tereny stanowią idealny cel spacerów, wypoczynku i kąpieli. (OcHK Lasów Taborskich. Natura 2000 Doliny Drwęcy).

Jeziora i Lasy
Grunty leżą w bezpośrednim sąsiedztwie majestatycznych lasów Sosny Taborskiej. Przez środek lasu biegnie leśna droga do Starych Jabłonek – idealna trasa na rower. W odległości 1,3 km położone w obszarze Natura 2000 jezioro Gugowo z plażą, które otoczone ze wszystkim stron lasem posiada idealnie czystą wodę.

Podatek
Właściciel działki uiszcza niski podatek od nieruchomości do gminy. Dla działki 1500 m2 jest to koszt od 28 zł do 38 z rocznie.
Sąsiedztwo osady Ostrowin
Lotnisko Olsztyn-Mazury
Osrodek Jeździectwa w Ostrowinie
Drogi ekspresowe S7, S15, S16 – 11 Km
Ostróda – 11 Km
Szlak Kanału Elbląskiego – 4 Km
Wyciąg Nart Wodnych – 15 Km
Hotel **** – 4 Km
Galeria i Lokalizacja Osady
Mapa Osady
Kliknij na działkę, aby poznać jej cenę oraz szczegóły

Nr : 135/79 | Pow: 2378 m2 | Cena : 202 130 zł
Nr : 135/87 | Pow: 1501 m2 | Cena: 127 585 zł
Nr : 135/88 | Pow: 1501 m2 | Cena: 127 585 zł
Nr : 135/89 | Pow: 1452 m2 | Cena: 123 420 zł
Nr : 135/92 | Pow: 1795 m2 | Cena: 152 575 zł
Nr : 135/95 | Pow: 1711 m2 | Cena: 145 435 zł
Nr : 135/96 | Pow: 1694 m2 | Cena: 143 990 zł
Nr : 135/97 | Pow: 1601 m2 | Cena: 136 085 zł
Nr : 135/98 | Pow: 1596 m2 | Cena: 135 660 zł
Nr : 135/99 | Pow: 1504 m2 | Cena: 127 840 zł
Działka pod media
Nr : 135/118 | Pow: 1686 m2 | Cena: 143 310 zł
Nr : 135/90 | Pow: 1451 m2 | Cena: 123 335 zł
Nr : 135/92 | Pow: 1795 m2 | cena: 147 190 zł
Numer | Numer działki | Powierzchnia m2 | Przeznaczenie w mpzp | Cena | Status |
1 | 135/67 | 25184 | RMT- tereny zabudowy zagrodowej z agroturystyką | 503680 | Dostępne |
2 | 135/69 | 1502 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
3 | 135/70 | 1505 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
4 | 135/71 | 1504 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
5 | 135/72 | 1503 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
6 | 135/73 | 1503 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
7 | 135/74 | 1503 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
8 | 135/75 | 1502 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
9 | 135/76 | 1501 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
10 | 135/77 | 1562 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
11 | 135/78 | 1961 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
12 | 135/79 | 2378 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | 95120 | Dostępne |
13 | 135/80 | 1673 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
14 | 135/81 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
15 | 135/82 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
16 | 135/83 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
17 | 135/84 | 1665 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
18 | 135/85 | 1269 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
19 | 135/86 | 1273 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
20 | 135/87 | 1501 | RMO- tereny zabudowy rolniczo-ogrodniczej | 60040 | Dostępne |
21 | 135/88 | 1501 | RMO- tereny zabudowy rolniczo-ogrodniczej | 60040 | Dostępne |
22 | 135/89 | 1452 | RMO- tereny zabudowy rolniczo-ogrodniczej | 58080 | Dostępne |
23 | 135/90 | 1451 | RMO- tereny zabudowy rolniczo-ogrodniczej | 58040 | Dostępne |
24 | 135/91 | 1367 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———— | Sprzedane |
25 | 135/92 | 1795 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | 71800 | Dostępne |
26 | 135/93 | 1752 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | 70080 | Dostępne |
27 | 135/94 | 1770 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | 70800 | Dostępne |
28 | 135/95 | 1711 | RMO- tereny zabudowy rolniczo-ogrodniczej | 68440 | Dostępne |
29 | 135/96 | 1694 | RMO- tereny zabudowy rolniczo-ogrodniczej | 67760 | Dostępne |
30 | 135/97 | 1601 | RMO- tereny zabudowy rolniczo-ogrodniczej | 64040 | Dostępne |
31 | 135/98 | 1596 | RMO- tereny zabudowy rolniczo-ogrodniczej | 63840 | Dostępne |
32 | 135/99 | 1504 | RMO- tereny zabudowy rolniczo-ogrodniczej | 60160 | Dostępne |
33 | 135/100 | 1536 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | 61440 | Dostępne |
34 | 135/101 | 1464 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
35 | 135/102 | 1501 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | 60040 | Dostępne |
36 | 135/103 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
37 | 135/104 | 1499 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
38 | 135/105 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | 60000 | Dostępna |
39 | 135/106 | 1404 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
40 | 135/107 | 1403 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | 56120 | Dostępne |
41 | 135/108 | 1501 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | 60040 | Dostępne |
42 | 135/109 | 1501 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | 60040 | Dostępne |
43 | 135/110 | 1501 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
44 | 135/111 | 1503 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
45 | 135/112 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
46 | 135/113 | 1499 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
47 | 135/114 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
48 | 135/115 | 1196 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
49 | 135/116 | 1118 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
50 | 135/118 | 1686 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | 67440 | Dostępne |
51 | 135/119 | 1198 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
52 | 135/120 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
53 | 135/121 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
54 | 135/122 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
55 | 135/123 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
56 | 135/124 | 1502 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
57 | 135/125 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
58 | 135/126 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
59 | 135/127 | 1500 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
60 | 135/128 | 1386 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |
61 | 135/129 | 2294 | MT- tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej | ———- | Sprzedane |

Kontakt
+48 733 890 820
+48 733 890 821
biuro@lokatymazurskie.pl
WITT nieruchomości
NIP : 741-203-29-41
REGON : 369535940
Biuro Sprzedaży
ul. Jana III Sobieskiego 4
14-100 Ostróda
Pon. - Pt. 08.00-17.00